Dispositif " Robien "
- Robien recentré
- les plafonds de loyers mensuels (hors charges) sont les suivants :
| Plafond de loyers au m² |
|---|---|
21,72 € | |
Zone B1 | 15,10 € |
Zone B2 | 12,35 € |
Zone C* | 9,05 € |
* Seuls les logements qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 4 mai 2009 sont concernés par la zone C (arrêté du 29.4.09 : JO du 3.5.09).
- Robien-classique
- les plafonds de loyers mensuels (hors charges) sont les suivants :
| Plafond de loyers au m² |
|---|---|
21,72 € | |
Zone B1 | 15,10 € |
Zone C | 10,87 € |
Dispositif "Besson neuf"
- Les plafonds de loyer mensuel au m² (hors charges) sont les suivants :
| Plafond de loyers au m² |
|---|---|
15,56 € | |
Zone I | 13,78 € |
Zone II | 10,64 € |
Zone III | 10,04 € |
- Pour les baux reconduits ou renouvelés en 2010, les plafonds de ressources sont les suivants :
|
| ||
|---|---|---|---|
Zone A | Zone B | Zone C | |
44 306 | 34 243 | 29 964 | |
Couple | 66 215 | 45 726 | 40 274 |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 79 595 | 54 988 | 48 214 |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 95 342 | 66 381 | 58 350 |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 112 867 | 78 087 | 68 484 |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 127 005 | 88 000 | 77 251 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 14 156 | + 9 816 | + 8 774 |
Dispositif Borloo ancien (CGI : art. 31 I-1°-m) / déduction spécifique de 30 % en secteur intermédiaire
- Les plafonds de loyers mensuels (hors charges) pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2012, sont les suivants :
Zone A | Plafond de loyers au m² |
|---|---|
17,77 € | |
Zone B (B1 et B2) | 11,61 € |
Zone C | 8,41 € |
- Les plafonds de ressources pour les baux conclus en 2012 sont les suivants :
Composition du foyer locataire | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C |
Personne seule | 45 241 € | 34 966 € | 30 597 € |
Couple | 67 612 € | 46 691 € | 41 124 € |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 81 276 € | 56 149 € | 49 231 € |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 97 355 € | 67 782 € | 59 582 € |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 115 250 € | 79 735 € | 69 929 € |
Personne seule ou couple ayant 4 personne à charge | 129 686 € | 89 858 € | 78 882 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 14 455 € | + 10 023 € | + 8 960 € |
Dispositif Borloo ancien / Déduction spécifique de 60 % (ou 70 % en cas de location déléguée) en secteur social et très social
Ce dispositif est soumis au respect de conditions de ressources et de loyers du locataire.
A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux plafonds de loyers énoncés ci-dessous dans la limite d’un loyer maximal dérogatoire.
Ces plafonds de loyers sont applicables aux conventions conclues en 2010.
L’Anah peut néanmoins fixer des montants conventionnels inférieurs qui s’imposent au bailleur signataire de la convention.
Conventionnement social
- Les plafonds de loyer mensuel (hors charges) sont les suivants :
| Plafonds de loyers au m² | Loyers dérogatoires |
|---|---|---|
Zone A | 6,26€ | 9,38 € |
Zone B | 5,70 € | 7,75 € |
Zone C | 5,12 € | 6,04 € |
- Les plafonds de ressources pour les baux conclus en 2010* sont les suivants :
Composition du foyer locataire | Lieu de location | |||
|---|---|---|---|---|
Paris et communes limitrophes (en €) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €) | Autres régions | ||
Personne seule | 21 872 | 21 872 | 19 016 | |
2 pers. ne comportant aucune pers. à charge (à l'exclusion des jeunes ménages) | 32 688 | 32 688 | 25 394 | |
3 pers. ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans pers. à charge | 42 852 | 39 295 | 30 538 | |
4 pers. ou une pers. seule avec deux pers. à charge | 51 162 | 47 067 | 36 866 | |
5 pers. ou une pers. seule avec trois pers. à charge | 60 872 | 55 719 | 43 369 | |
6 pers. ou une pers. seule avec quatre pers. à charge | 68 497 | 62 700 | 48 876 | |
Majoration par pers. à charge supplémentaire | + 7 631 | + 6 986 | + 5 452 | |
* arrêté du 30 avril 2010 relatif aux plafonds de ressources HLM.
Conventionnement très social
- Les plafonds de loyers mensuel (hors charges) sont les suivants :
| Plafonds de loyers au m² | Loyers dérogatoires |
|---|---|---|
Zone A | 5,93 € | 8,55 € |
Zone B | 5,54 € | 6,61 € |
Zone C | 4,93 € | 5,47 € |
- Les plafonds de ressources pour les baux conclus en 2010* sont les suivants :
Composition du foyer locataire | Lieu de location | |||
|---|---|---|---|---|
Paris et communes limitrophes (en €) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €) | Autres régions | ||
Personne seule | 12 031 | 12 031 | 10 457 | |
2 pers. ne comportant aucune pers. à charge (à l'exclusion des jeunes ménages) | 19 614 | 19 614 | 15 237 | |
3 pers. ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans pers. à charge | 25 711 | 23 576 | 18 322 | |
4 pers. ou une pers. seule avec deux pers. à charge | 28 141 | 25 887 | 20 388 | |
5 pers. ou une pers. seule avec trois pers. à charge | 33 478 | 30 647 | 23 854 | |
6 pers. ou une pers. seule avec quatre pers. à charge | 37 674 | 34 486 | 26 882 | |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 4 198 | + 3 842 | + 2 998 | |
* arrêté du 30 avril 2010 relatif aux plafonds de ressources HLM.
Dispositif Besson applicable aux logements anciens (CGI : art. 31 I-1°-j) / Déduction spécifique de 26 %
- Les plafonds de loyer mensuel (hors charges) sont les suivants :
| Plafond de loyers au m² |
|---|---|
Zone A | 17,37 € |
Zone B | 11,35 € |
Zone C | 8,22 € |
- Pour les baux reconduits ou renouvelés en 2010, les plafonds de ressources sont les suivants :
Composition du foyer locataire | Lieu de location | |||
|---|---|---|---|---|
Zone A | Zone B | Zone C | ||
Personne seule | 44 306 | 34 243 | 29 964 | |
Couple | 66 215 | 45 726 | 40 274 | |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 79 595 | 54 988 | 48 214 | |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 95 342 | 66 381 | 58 350 | |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 112 867 | 78 087 | 68 484 | |
Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge | 127 005 | 88 000 | 77 251 | |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 14 156 | + 9 816 | + 8 774 | |
