Indice de référence des loyers | |||
|---|---|---|---|
en niveau | Evolution annuelle (T/T-4) en % | ||
2006 | T3 | 112,43 | + 1,68 |
T4 | 112,77 | + 1,59 | |
2007 | T1 | 113,07 | + 1,44 |
T2 | 113,37 | + 1,24 | |
T3 | 113,68 | + 1,11 | |
T4 | 114,30 | + 1,36 | |
2008 | T1 | 115,12 | + 1,81 |
T2 | 116,07 | + 2,38 | |
T3 | 117,03 | + 2,95 | |
T4 | 117,54 | + 2,83 | |
2009 | T1 | 117,70 | + 2,24 |
T2 | 117,59 | + 1,31 | |
T3 | 117,41 | + 0,32 | |
T4 | 117,47 | - 0,06 | |
2010 | T1 (INSEE 14.4.10 / JO 16.4.10) | 117,81 | + 0,09 |
T2 (INSEE 15.7.10 / JO 22.7.10) | 118,26 | + 0,57 | |
T3 (INSEE 14.10.10 / JO 16.10.10) | 118,70 | + 1,10 | |
T4 (INSEE 14.01.11 / JO 16.1.11) | 119,17 | + 1,45 | |
2011 | T1 | 119,69 | + 1,60 |
T2 | 120,31 | + 1,73 | |
T3 | 120,95 | + 1,90 | |
T4 | 121,68 | + 2,11 | |
