N° 1990-01 / A jour au 13 janvier 2010
Dernier indice connu
Le dernier indice INSEE du coût de la construction (ICC) est celui du troisième trimestre 2009, paru le 8 janvier 2010 dans Informations Rapides de l'INSEE.
La baisse par rapport à l'indice du second trimestre 2008 est, à titre indicatif, de 5.77 %.
Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2005, il convenait de prendre en compte la variation de la moyenne sur quatre trimestres associée à l'indice du coût de la construction pour la révision des loyers soumis à la loi du 6 juillet 1989.
A compter du 1er janvier 2006, l'indice de référence des loyers se substitue à la moyenne associée de l'indice du coût de la construction.
Evolution depuis 1990
Indice du coût de la construction et moyenne associée des quatre derniers indices (Base 100 au 4ème trimestre 1953)
2009 | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indice | moyenne | indice | moyenne | indice | moyenne | indice | moyenne | |
1503 | 1545.50 | 1498 | 1529.50 | 1502 | 1506.50 | |||
2008 | 1497 | 1462.25 | 1562 | 1494 | 1594 | 1531,75 | 1523 | 1544 |
| 2007 | 1385 | 1384,5 | 1435 | 1401,75 | 1443 | 1417,25 | 1474 | 1434.25 |
| 2006 | 1362 | 1312 | 1366 | 1334,5 | 1381 | 1360,25 | 1406 | 1378,75 |
| 2005 | 1270 | 1269.50 | 1276 | 1271,75 | 1278 | 1273.25 | 1332 | 1289 |
| 2004 | 1225 | 1211 | 1267 | 1227,25 | 1272 | 1244.50 | 1269 | 1258.25 |
| 2003 | 1183 | 1172 | 1202 | 1181.75 | 1203 | 1190 | 1214 | 1200,50 |
| 2002 | 1159 | 1145.75 | 1163 | 1151.75 | 1170 | 1158 | 1172 | 1166 |
| 2001 | 1125 | 1108,50 | 1139 | 1121 | 1145 | 1134 | 1140 | 1137,25 |
| 2000 | 1083 | 1075.50 | 1089 | 1079.25 | 1093 | 1082.50 | 1127 | 1098 |
| 1999 | 1071 | 1065 | 1074 | 1069 | 1080 | 1074.75 | 1065 | 1072.50 |
| 1998 | 1058 | 1063.25 | 1058 | 1062.75 | 1057 | 1060.25 | 1074 | 1061.75 |
| 1997 | 1047 | 1038 | 1060 | 1045.75 | 1067 | 1055 | 1068 | 1060.50 |
| 1996 | 1038 | 1024.50 | 1029 | 1026 | 1030 | 1027.50 | 1046 | 1035.75 |
| 1995 | 1011 | 1017 | 1023 | 1018.25 | 1024 | 1019.25 | 1013 | 1017.75 |
| 1994 | 1016 | 1015.25 | 1018 | 1016.75 | 1020 | 1017.50 | 1019 | 1018.25 |
| 1993 | 1022 | 1009.25 | 1012 | 1011.75 | 1017 | 1014 | 1016 | 1016.75 |
| 1992 | 1006 | 999 | 1002 | 1001.50 | 1008 | 1004.50 | 1005 | 1005.25 |
| 1991 | 972 | 957.75 | 992 | 968 | 996 | 978 | 1002 | 990.50 |
| 1990 | 939 | 929.75 | 951 | 936.50 | 956 | 943.25 | 952 | 949.50 |
