Dernier
indice connu
Le dernier indice BT 01 connu est celui de janvier 2008, publié au Journal
Officiel du 2 mai 2008. Il est de 776,8.
Pour
rappel, tableau récapitulatif de l'indice BT01
| Période |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
| Janvier | 604,6
JO du 4.5.02 | 625,6
JO du 30.04.03 | 646,8
JO du 29.04.04 | 684,2
JO du 29.4.05 | 707,2
JO du 28.4.06 | 740,5
JO du 29.4.07 |
776,8
JO du 2.5.08 |
| Février | 605,6
JO du 7.6.02 | 628,5
JO du 6.6.03 | 653,1
JO du 28.5.04 | 682,4
JO du 31.5.05 | 709,8
JO du 28.5.06 | 747
JO du 1.6.07 |
|
| Mars | 608,7
JO du 5.7.02 | 633,7
JO du 2.7.03 | 664,8
JO du 26.6.04 | 683,5
JO du 30.6.05 | 713,7
JO du 1.7.06 | 749,4
JO du 30.6.07 |
|
| Avril | 611,9
JO du 2.8.02 | 634
JO du 31.07.03 |
671,2
JO du 30.07.04 |
682,7
JO du 28.7.05 | 717,3
JO du 29.7.06 | 754,2
JO du 29.7.07 |
|
| Mai |
612.1 JO du 10.9.02 | 633,4
JO du 4.9.03 | 674,6
JO du 3.9.04 | 681,5
JO du 1.9.05 | 721,6
JO du 31.8.06 |
755,9 JO du 5.9.07 |
|
| Juin | 612.6
JO du 5.10.02 | 634
JO du 3.10.03
| 674,6
JO du 2.10.04 |
683,4
JO du 1.10.05 |
723
JO du 4.10.06 | 758,2
JO du 29.9.07 |
|
| Juillet | 616.9
JO du 30.10.02 | 634,8
JO du 14.11.03 | 675
JO du 30.10.04 | 683,7
JO du 3.11.05 | 728,5
JO du 31.10.06 | 760,6
JO du 28.10.07 |
|
| Août | 619.0
JO du 04.12.02 | 635,9
JO du 4.12.03 | 678,7
JO du 27.11.04 | 686,7
JO du 30.11.05 | 731,9
JO du 30.11.06 | 762,3
JO du 30.11.07 |
|
| Septembre | 619.2
JO du 09.01.03 | 636.7
JO du 24.12.03 | 678,9
JO du 26.12.04 | 691,5
JO du 27.12.05 | 732,7
JO du 28.12.06 | 761,2
JO du 29.12.07 |
|
| Octobre | 620.2
JO du 30.1.03 | 639.1
JO du 5.2.04 | 682,7
JO du 30.1.05 | 695,6
JO du 1.2.06 | 734,8
JO du 31.1.07 | 763,2
JO du 31.1.08 |
|
| Novembre | 619.6
JO du 2.03.03 | 640
JO du 11.03.04 | 680,7
JO du 3.3.05 | 696,3
JO du 1.3.06 | 734,5
JO du 28.2.07 | 765,6 JO
du 29.2.08 |
|
| Décembre | 621.5
JO du 2.4.03 | 640,3
JO du 2.4.04 | 679,5
JO du 27.3.05 | 697
JO du 30.3.06 | 733,3
JO du 31.3.07 | 767,2
JO
du 30.3.08 |
|
|