Mis à jour en septembre 2011
Prêt Logement A Nice (PLAN)
Objet et nature |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objectif |
| ||||||||
Conditions d'éligibilité | Liées au ménage |
| |||||||
Liées au logement |
| ||||||||
Montant |
| ||||||||
Neuf | |||||||||
Nombre de personne occupant le logement | Avec label BBC 2005 | Sans label BBC | |||||||
1 | 10 000 € | 7 000 € | |||||||
2 | 15 000 € | 9 000 € | |||||||
3 | 20 000 € | 12 000 € | |||||||
4 | 25 000 € | 15 000 € | |||||||
5 | 30 000 € | 20 000 € | |||||||
Ancien | |||||||||
Nombre de personne occupant le logement | Logement hors HLM | Logement HLM | |||||||
coefficient DPE de | Coefficient DPE E et F | Coefficient DPE G | coefficient DPE de | Coefficient DPE E et F | Coefficient DPE G | ||||
1 | 7 000 € | 6 000 € | 5 000 € | 8 000 € | 7 000 € | 6 000 € | |||
2 | 8 000 € | 7 000 € | 6 000 € | 9 000 € | 8 000 € | 7 000 € | |||
3 | 9 000 € | 8 000 € | 7 000 € | 10 000 € | 9 000 € | 8 000 € | |||
4 | 10 000 € | 9 000 € | 8 000 € | 11 000 € | 10 000 € | 9 000 € | |||
5 | 11 000 € | 10 000 € | 9 000 € | 12 000 € | 11 000 € | 10 000 € | |||
Contact ville |
| ||||||||
Pensez également à consulter les aides accordées par votre région ainsi que celles accordées par votre département.
