Mise à jour en février 2012
Subvention pour l’acquisition d’un logement neuf
Objet |
| ||
Conditions d'éligibilité | Liées au ménage |
| |
Nombre de personnes du ménage | Plafonds de ressources | ||
1 | 23 688 € | ||
2 | 31 588 € | ||
3 | 36 538 € | ||
4 | 40 488 € | ||
5 et plus | 44 425 € | ||
(Prendre en compte le Revenu Fiscal de référence année N-2 du ménage) | |||
Liées au logement |
| ||
Montant |
| ||
Financeur |
| ||
Pensez également à consulter les aides accordées par votre région ainsi que celles accordées par votre département.
Page suivante
Communauté d'agglomération des Portes de l'Isère
