Aides dans le cadre du PIG et de l'Opah-RU - CA Agglo Pays d'Issoire
L' Agglomération du Pays d'Issoire accompagne les habitants de la métropole dans la réalisation de travaux de rénovation et d'amélioration de leur(s) logement(s)
- Rénovation et équipement énergétiques
- Adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées
- Autres types de travaux
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au ménage
Statut du bénéficiaire
Propriétaire bailleur, Propriétaire occupant, Locataire, Locataires : uniquement pour les travaux d'autonomie, sous réserve de l'accord exprès du bailleur et du respect des conditions de ressources applicables aux propriétaires occupants
Conditions relatives aux ressources du ménage
Conditions de ressources Anah pour les propriétaires occupants
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au logement
Conditions spécifiques sur l'année de construction du logement
Logements achevés depuis plus de 15 ans (dérogation possible pour les travaux d'autonomie)
Conditions relatives au type de logement
Appartement en copropriété/monopropriété, Maison individuelle
Conditions d'éligibilité de l'aide liées aux travaux
Plafond de dépenses
- 20 000 à 50 000 € du montant HT des travaux pour les propriétaires occupants ;
- 750 à 1 000 € HT/m2, dans la limite de 60 000 à 80 000 € du montant HT des travaux pour les propriétaires bailleurs.
Montant de l'aide et détails complémentaires
Type d'aide
Subvention
Montant(s) de l'aide
Programme | Où ? | Pour qui ? | Quels travaux ? | Aides API (*) |
---|---|---|---|---|
PIG | Tout le territoire de l'Agglo (sauf centre-ville d'Issoire) | Propriétaires occupants | Lutte contre l'habitat indigne | 20 % |
Lutte contre la précarité énergétique | 1 000 ou 1500 € (selon ressources) | |||
Adaptation du logement au vieillissement/handicap | 10 % (max. de 700 €) | |||
Logements très dégradé / Reconquête du parc vacant | 50 % si l'Anah ne subventionne pas (planfond de 50 000 € HT) | |||
Prime ruralité (logement dégradé/très dégradé) : communes rurales dans le SCOT + Le Vernet-Chaméane | 5 000 € par immeuble | |||
Primes habitat dégradé/très dégradé (reste du territoire) | 2 000 € par immeuble | |||
Sortie de vacance logement dégradé/très dégradé (vacant depuis plus de 2 ans) | 2 000 € par logement | |||
Propriétaires bailleurs | Logement très dégradé (occupé ou vacant) | 20 % (plafond à 10 000 €) | ||
Logement dégradé (occupé ou vacant) | ||||
Lutte contre l'indécence, l'indignité et les infractions aux RSD | ||||
Prime ruralité (logement dégradé/très dégradé) : communes rurales dans le SCOT + Le Vernet-Chaméane | 5 000 € par immeuble | |||
Primes habitat dégradé/très dégradé (reste du territoire) | 2 000 € par immeuble | |||
Sortie de vacance logement dégradé/très dégradé (vacant depuis plus de 2 ans) | 2 000 € par logement | |||
Rénovation/création de logements locatifs | 20 % (plafond à 10 000 € dans certains cas) | |||
Rénovation de logements très dégradés/dégradés/indigne |
Programme | Où ? | Pour qui ? | Quels travaux ? | Aides API (*) |
---|---|---|---|---|
Opah-RU | Centre-ville d'Issoire et le faubourg
| Propriétaires occupants (dont accédants à la propriété) | Lutte contre l'habitat indigne ou très dégradé | 20 % |
Lutte contre l'habitat dégradé : travaux de sécurité/salubrité | ||||
Prime habitat dégradé/très dégradé | 2 000 € par immeuble | |||
Lutte contre la précarité énergétique | 1 000 ou 1 500 € (selon ressources) | |||
Adaptation des logements au vieillissement/handicap | 20 % | |||
Reconquête du parc vacant | 20 % (max. 10 000 €) | |||
Propriétaires bailleurs Locataires (uniquement autonomie et adaptation) | Amélioration des logements locatifs occupés dégradés | 20 % + 2000 € si vacance de 2 ans | ||
Amélioration des logements locatifs trés dégradés | ||||
Prime habitat dégradé/très dégradé | 2 000 € par immeuble | |||
Amélioration des logements locatifs occupés en infraction au RSD ou indécent | 20 % | |||
Sécurisation des propriétaires bailleurs pour la mise en location | 500 € (logements confiés à une agence immobilière sociale) | |||
Précarité énergétique | 1 160 € | |||
Actions complémentaires | Rénovation de façades et façades sur bief | 30 % (plafond de 4 500 €) | ||
Restauration de vitrines commerciales | 45 % (plafond de 4 500 €) | |||
Enseignes | 50 % (plafond de 1 600 €) | |||
Végétalisation de façades aveugles | 80 % (plafond de 600 €) | |||
Percements de façades aveugles | 80 % (plafond de 1 500 €) | |||
Regroupement de logements | Forfait de 5 000 € |
(*)Ces montants, modalités de financement et projets éligibles sont susceptibles d'évoluer en fonction des règlements de la communauté d'agglomération et de la reconduction ou non des dispositifs.
Articulation avec d'autres dispositifs locaux ou nationaux
Cumul obligatoire avec les aides de l'Anah, Cumul possible avec l'éco-PTZ
Contact
Agglo du Pays d'Issoire
Service Habitat
04 15 62 20 03
habitat@capissoire.fr
Cet article vous a-t-il été utile ?