Aide dans le cadre de l'Opah-RU - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
L'aide dans le cadre de l'Opah RU Centre-ville - Saint-Maximin - Territoire et habitat est co-financée par la Ville, la Communauté d'Agglomération Provence Verte, le Département ainsi que la Région, qui accordent des subventions en complément de l'aide "Habiter Mieux" de l'Anah
- Rénovation et équipement énergétiques
- Adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées
- Autres types de travaux
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au ménage
Statut du bénéficiaire
Propriétaire occupant
Conditions relatives aux ressources du ménage
Plafonds de ressources pour les régions hors Île-de-France
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (en €) | Ménages aux ressources modestes (en €) |
---|---|---|
1 | 14 879 | 19 074 |
2 | 21 760 | 27 896 |
3 | 26 170 | 33 547 |
4 | 30 572 | 39 192 |
5 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | + 4 412 | + 5 651 |
Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" indiqués sur votre feuille d’impôts
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au logement
Périmètre géographique du dispositif
Opah-RU Centre-ville – Saint-Maximin – Territoire et habitat
Conditions d'éligibilité de l'aide liées aux travaux
Liste de travaux éligibles
- Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) - Travaux Lourds ;
- Travaux de ‘‘petite lutte contre l'habitat indigne’’ (0,3 < ARS < 0,4) ;
- Travaux de lutte contre la précarité énergétique :
- Si gain énergétique > 25 % ;
- Si gain énergétique > 35 % + étiquette initiale du logement = F ou G + gain plus favorable que 2 étiquettes après travaux ;
- Travaux d’adaptation du logement.
Montant de l'aide et détails complémentaires
Type d'aide
Subvention
Montant(s) de l'aide
Propriétaires occupants | Plafond des travaux pour l’Anah | Anah | Communauté d’Agglomération Provence Verte | Département | Région PACA | Ville | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) - Travaux Lourds | Propriétaire occupant "très modeste" | 50 000 € HT | 50 % | 10 % | 25 % | 10 % | 20 % |
Propriétaire occupant "modeste" | 10 % | 25 % | 10 % | 20 % | |||
Travaux de ‘‘petite LHI’’ | Propriétaire occupant "très modeste" | 20 000 € HT | 50 % | 25 % | 8 % | 15 % | |
Propriétaire occupant "modeste" | 25 % | 8 % | 15 % | ||||
Travaux de lutte contre la précarité énergétique :
| Propriétaire occupant "très modeste" | 30 000 € HT | 50 % | 25 % | 8 % | 15 % | |
Propriétaire occupant "modeste" | 35 % | 17,5 % | 0 % | 15 % | |||
Travaux d’adaptation du logement | Propriétaire occupant "très modeste" | 20 000 € HT | 50 % | 25 % | 10 % | 20 % | |
Propriétaire occupant "modeste" | 35 % | 17,5 % | 0 % | 15 % | |||
Prime Anah "Habiter Mieux " (gain énergétique > 35 %) | Propriétaire occupant "très modeste" | 10 % plafonné à 3 000 € | |||||
Propriétaire occupant "modeste" | 10% plafonné à 2 000 € | ||||||
Prime "sortie de passoire thermique" (étiquette initiale F ou G + etiquette E minimum après travaux) | Propriétaire occupant "très modeste" | 1 500 € | |||||
Propriétaire occupant "modeste" | |||||||
Prime "basse consommation" (étiquette A ou B après travaux) | PO TM et M | 1 500 € | |||||
Prime Région Facteur 2 (gain énergétique > 50 %+ travaux compris entre 20 000 € et 40 000 €) | Propriétaire occupant "très modeste" | 4 000 € indigne ou très dégradé | |||||
Prime Région TE (BBC + travaux compris entre 20 000 € et 40 000 €) | Propriétaire occupant "très modeste" | 50 % indigne ou très dégradé |
Prime Région | Primo accédant si PTZ accession | 50 % de la ville de St-Maximin (LHI-TD/Energie/Autonomie/Petite insalubrité - Péril) |
Articulation avec d'autres dispositifs locaux ou nationaux
Cumul obligatoire avec les aides de l'Anah, Cumul possible avec l'éco-PTZ
Contact
ADIL DU VAR
Maison de l'habitat - Immeuble les cylclades
83130 La Garde
04 94 22 65 80
adil@adil83.org
https://www.adil83.org/
Plus d'informations
Cet article vous a-t-il été utile ?