Aide dans le cadre de l'Opah-RU - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
L'aide dans le cadre de l'Opah-RU Centre-ville - Saint-Maximin - Territoire et habitat est co-financée par la Ville, la Communauté d'Agglomération Provence Verte, le Département ainsi que la Région, qui accordent des subventions en complément de l'aide "Habiter Mieux" de l'Anah
- Rénovation et équipement énergétiques
- Adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées
- Autres types de travaux
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au ménage
Statut du bénéficiaire
Propriétaire bailleur
Conditions relatives aux ressources du ménage
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (en €) | Ménages aux ressources modestes (en €) |
---|---|---|
1 | 14 879 | 19 074 |
2 | 21 760 | 27 896 |
3 | 26 170 | 33 547 |
4 | 30 572 | 39 192 |
5 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | + 4 412 | + 5 651 |
Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" indiqués sur votre feuille d’impôts
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au logement
Périmètre géographique du dispositif
Opah-RU Centre-ville – Saint-Maximin – Territoire et habitat
Conditions d'éligibilité de l'aide liées aux travaux
Liste de travaux éligibles
- Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) + étiquette D - Travaux Lourds ;
- Petite lute contre l'habitat indigne (sécurité et salubrité) ;
- Autonomie ;
- Logement moyenne dégradation (0,35 < Anah < 0,55)
- Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain > 35%)
Montant de l'aide et détails complémentaires
Type d'aide
Subvention
Montant(s) de l'aide
Propriétaires bailleurs | Plafond des travaux pour l’Anah | Anah | Communauté d’Agglomération Provence Verte | Départemental | Région | Ville | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) + étiquette D - Travaux Lourds | Taux loyer intermédiaire | 1 000 € HT/m² | 10 % | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € | 15% | 30 % |
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 35 % | 15 % | 15 % plafonné à 4 600 € | 15 % | 30 % | ||
Petite lutte contre l’habitat indigne (sécurité et salubrité) | Taux loyer intermédiaire | 750 € HT /m² | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € | 10 % | 15 % | |
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 35 % | 15 % plafonné à 4 600 € | 10 % | 20 % | |||
Autonomie | Taux loyer intermédiaire | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € | 15 % | |||
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 35 % | 15 % plafonné à 4 600 € | 20 % | ||||
Logement moyenne dégradation | Taux loyer intermédiaire | 7 % | 15 % plafonné à 2 300 € | 15 % | |||
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 25 % | 15 % plafonné à 4 600 € | 10 % | 20 % | |||
Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain > 35%) | Taux loyer intermédiaire | 10 % | 10 % (max 2 000 €) | 15 % plafonné à 2 300 € | 10 % | 10 % | |
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 25% | 10 % (max 2 000 €) | 15 % plafonné à 4 600 € | ||||
Prime réduction du loyer (si secteur tendu et sur 80m² maximum + travaux lourds) | 100 €/m² loyer conventionné très social 50 €/m² loyer conventionné social | 100 €/m² loyer conventionné très social | 17 €/m² loyer conventionné très social | ||||
Prime Anah Habiter Mieux
| 1 500 €/ logement 2 000 €/logement |
| |||||
Prime CAPV de sortie de vacance (vacance > 12 mois et LI, LCS ou LCTS) | 1 000 € | ||||||
Prime DEPARTEMENT (bonification si étiquette C après travaux) | 1 000 € | ||||||
Prime Région TE (BBC + travaux compris entre 20 000 € et 40 000 €) | 5 % loyer conventionné social ou loyer conventionné très social indigne ou très dégradé | ||||||
Prime Région Production de logements | 5 % loyer conventionné social ou loyer conventionné "très social" |
|
Intermédiation locative | 1 000 € |
Prime réservation | 2 000 € si LCS / 4 000 € si LCTS |
Articulation avec d'autres dispositifs locaux ou nationaux
Cumul obligatoire avec les aides de l'Anah, Cumul possible avec l'éco-PTZ
Contact
ADIL DU VAR
Maison de l'habitat - Immeuble les cylclades
83130 La Garde
04 94 22 65 80
adil@adil83.org
https://www.adil83.org/
Plus d'informations
Cet article vous a-t-il été utile ?