Aide dans le cadre de l'Opah RU centre-ancien - Hyères - propriétaires occupants - Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
Cette aide est co-financée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Département ainsi que la Région, qui accordent des subventions en complément de l'aide "Habiter Mieux" de l'Anah
- Rénovation et équipement énergétiques
- Adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées
- Autres types de travaux
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au ménage
Statut du bénéficiaire
Propriétaire occupant
Conditions relatives aux ressources du ménage
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources "très modestes"(en €) | Ménages aux ressources "modestes"(en €) |
---|---|---|
1 | 14 879 | 19 074 |
2 | 21 760 | 27 896 |
3 | 26 170 | 33 547 |
4 | 30 572 | 39 192 |
5 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | + 4 412 | + 5 651 |
Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" indiqués sur votre feuille d’impôts.
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au logement
Périmètre géographique du dispositif
Opah RU centre-ancien – Hyères – Var aménagement Développement Hyères
Conditions d'éligibilité de l'aide liées aux travaux
Liste de travaux éligibles
- Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) - Travaux Lourds ;
- Sécurité et salubrité ;
- Travaux de lutte contre la précarité énergétique :
- si gain énergétique > 25 % ;
- si gain énergétique > 35 % + étiquette initiale du logement = F ou G + gain plus favorable que 2 étiquettes après travaux ;
- Travaux d’adaptation du logement ;
- Petits travaux intérieur logement – minimum 2 postes ;
- Subvention d’équilibre travaux intérieur logement ;
- Maîtrise d’œuvre.
Montant de l'aide et détails complémentaires
Type d'aide
Subvention
Montant(s) de l'aide
Propriétaires occupants | Plafond des travaux pour l’Anah | Métropole Toulon Provence Méditerranée | Département | Région PACA | |
---|---|---|---|---|---|
Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) - Travaux Lourds | Propriétaire occupant "très modeste" | 50 000 € HT | 15 % des travaux HT intérieur logement plafonné à 500 €/m² de surface utile | 25 % | 50 % subvention Métropole |
Propriétaire occupant "modeste" | |||||
Sécurité et salubrité | Propriétaire occupant "très modeste" | 20 000 € HT | 10 % | 25 % | |
Propriétaire occupant "modeste" | |||||
Travaux de lutte contre la précarité énergétique :
| Propriétaire occupant "très modeste" |
|
| 25 % | |
Propriétaire occupant "modeste" | 17,5 % | ||||
Travaux d’adaptation du logement | Propriétaire occupant "très modeste" | 20 000 € HT |
| 25 % | 10 % |
Propriétaire occupant "modeste" | 17,5 % | ||||
Petits travaux intérieur logement – minimum 2 postes | Propriétaire occupant "très modeste" et "modeste" | 15 % des travaux HT plafonné à 300 €/m² de surface utile | |||
Subvention d’équilibre travaux intérieur logement | Propriétaire occupant "très modeste" | 2/3 du reste à charge plafonné à 1 500 € | |||
Maîtrise d’œuvre | 15 % du montant HT des travaux | 20 % du montant de la MOE | |||
Prime Région Facteur 2 (gain énergétique >= 50 %) | Propriétaire occupant "très modeste" | 10 % montant HT travaux compris entre 20 000 € et 40 000 € | |||
Propriétaire occupant "modeste" | |||||
Prime Région transition énergétique BBC | Propriétaire occupant "très modeste" et "modeste" | 10 % du montant des travaux HT entre 20 000 € et 40 000 € | |||
Prime Métropole accession à la propriété | Tout public | 3 000 € / logement | |||
Prime Métropole traitement contre les insectes xylophages | 1 000 € / logement | ||||
Prime Métropole désamiantage | 3 000 € / logement | ||||
Prime Métropole regroupement logements | 1 500 € / logement | ||||
Prime Métropole sortie salubrité | 1 500 € / logement | ||||
Prime Métropole logement vacant remis sur le marché | 1 500 € / logement | ||||
Prime Action Logement (adaptation – travaux sanitaires) | 5 000 € / logement |
Articulation avec d'autres dispositifs locaux ou nationaux
Cumul obligatoire avec les aides de l'Anah, Cumul possible avec l'éco-PTZ
Contact
ADIL DU VAR
Maison de l'habitat - Immeuble les cylclades
83130 La Garde
04 94 22 65 80
adil@adil83.org
https://www.adil83.org/
Plus d'informations
Consultez le site de la Métropole
Cet article vous a-t-il été utile ?