Aide dans le cadre de l'Opah-RU Centre-ancien Hyères - Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
Cette aide est co-financée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Département ainsi que la Région, qui accordent des subventions en complément de l'aide "Habiter Mieux" de l'Anah
- Rénovation et équipement énergétiques
- Adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées
- Autres types de travaux
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au ménage
Statut du bénéficiaire
Propriétaire bailleur
Conditions relatives aux ressources du ménage
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (en €) | Ménages aux ressources modestes (en €) |
---|---|---|
1 | 14 879 | 19 074 |
2 | 21 760 | 27 896 |
3 | 26 170 | 33 547 |
4 | 30 572 | 39 192 |
5 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | + 4 412 | + 5 651 |
Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" indiqués sur votre feuille d’impôts
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au logement
Périmètre géographique du dispositif
Opah RU Centre-ancien – Hyères – Var aménagement Développement Hyères
Conditions d'éligibilité de l'aide liées aux travaux
Liste de travaux éligibles
- Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) ;
- Travaux Lourds ;
- Insalubrité/contrôle de décence ;
- Petite lutte contre l'habitat indine (sécurité et salubrité) ;
- Logement moyenne dégradation (0,35 < Anah < 0,55) ;
- Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain > 35%) ;
- Transformation d'usage ;
- Autonomie ;
- Maîtrise d’œuvre.
Montant de l'aide et détails complémentaires
Type d'aide
Subvention
Montant(s) de l'aide
Propriétaires bailleurs | Plafond des travaux pour l’Anah | Anah | Métropole Toulon Provence Méditerranée | Département | Région PACA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) Travaux Lourds | Taux loyer intermédiaire | 1 000 € HT/m² | 10 % | 15 % des travaux HT plafonné à 500 €/m² pour travaux lourds avec minimum 250 €/m² | 15 % plafonné à 2 300 € | |
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 35 % | 15 % plafonné à 4 600 € | ||||
Insalubrité/contrôle de décence | Taux loyer intermédiaire | 1 000 € HT/m² Maximum 80m² | 10 % | |||
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 35 % | |||||
Petite lutte contre l’habitat indigne (sécurité et salubrité) | Taux loyer intermédiaire | 750 € HT /m² | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € | ||
Taux LCS ou LCTS | 35 % | 15 % plafonné à 4 600 € | ||||
Logement moyenne dégradation | Taux loyer intermédiaire | 25 % | 15 % plafonné à 2 300 € | |||
Taux LCS ou LCTS | 25 % | 15 % plafonné à 4 600 € | ||||
Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain > 35%) | Taux loyer intermédiaire | 10 % |
| 15 % plafonné à 2 300 € | ||
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 25 % | 15 % plafonné à 4 600 € | 50 % Métropole (mêmes conditions) | |||
Transformation d'usage |
| 7 % | ||||
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 25 % | |||||
Autonomie | Taux loyer intermédiaire | 10 % |
| |||
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 35 % | |||||
Maîtrise d’œuvre | 15 % du montant des travaux HT | 20 % du montant de la maîtrise d’œuvre | ||||
Prime ANAH Habiter Mieux :
OU
|
| |||||
Prime Région Production de logements (vacance > 12 mois + indigne/TD + gain >=50%) | 5 % montant travaux HT loyer conventionné "social" ou "très social" | |||||
Prime Région transition énergétique, BBC rénovation | 10 % du montant des travaux HT entre 20 000 € et 40 000 € | |||||
Prime Métropole de remise sur le marché d’un logement vacant | 1 000 € loyer conventionné "social"ou "très social" | |||||
Prime Métropole désamiantage | 3 000 € / logement | |||||
Prime Métropole traitement contre les insectes xylophages | 1 000 € / logement | |||||
Prime Métropole regroupement de petits logements | 1 500 € / logement | |||||
Prime MTP Métropole M de sortie d’insalubrité | 1 500 € / logement | |||||
Prime de réduction de loyer (si secteur tendu et sur 80m² maximum + travaux lourds) |
|
|
| |||
Prime Département passage de l’étiquette F ou G à D | 1 000 € / logement |
Articulation avec d'autres dispositifs locaux ou nationaux
Cumul obligatoire avec les aides de l'Anah, Cumul possible avec l'éco-PTZ
Contact
ADIL DU VAR
Maison de l'habitat - Immeuble les cylclades
83130 La Garde
04 94 22 65 80
adil@adil83.org
https://www.adil83.org/
Plus d'informations
Consultez le site de la Métropole
Cet article vous a-t-il été utile ?