Aide dans le cadre de l'Opah-RU Centre-ancien Toulon - Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
Cette aide est co-financée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Département ainsi que la Région, qui accordent des subventions en complément de l'aide "Habiter Mieux" de l'Anah
- Rénovation et équipement énergétiques
- Adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées
- Autres types de travaux
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au ménage
Statut du bénéficiaire
Propriétaire occupant
Conditions relatives aux ressources du ménage
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (en €) | Ménages aux ressources modestes (en €) |
---|---|---|
1 | 14 879 | 19 074 |
2 | 21 760 | 27 896 |
3 | 26 170 | 33 547 |
4 | 30 572 | 39 192 |
5 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | + 4 412 | + 5 651 |
Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" indiqués sur votre feuille d’impôts.
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au logement
Périmètre géographique du dispositif
Opah RU centre-ancien – Toulon – Var aménagement Développement Toulon
Conditions d'éligibilité de l'aide liées aux travaux
Liste de travaux éligibles
- Travaux lourds dont lutte contre l’insalubrité et indignité / sécurité / amélioration thermique ;
- Travaux de lutte contre la précarité énergétique :
- si gain énergétique > 25 % ;
- si gain énergétique > 35 % + étiquette initiale du logement = F ou G + gain plus favorable que 2 étiquettes après travaux ;
- Travaux d’adaptation du logement ;
- Travaux lourds hors embellissement, décoration et entretien courant ;
- Petits travaux – 2 postes min. (y compris travaux d’amélioration énergétique) ;
- Subvention d’équilibre (lorsque l’ensemble des aides des partenaires institutionnels sont mobilisées sans écrêtement) ;
- Amélioration de la performance énergétique – gain > ou = 35 % et/ou étiquette C + min. 2 postes parmi : toiture avec utilisation de matériaux bio-sourcés, menuiserie (double vitrage), chauffage, VMC dont hygrorèglable, eau chaude sanitaire, parois (ITE/ITI), isolation planchers au-dessus de locaux non chauffés ;
- Amélioration de la performance énergétique – Atteinte de l’étiquette A ou B + 4 postes de travaux ci-dessus.
Montant de l'aide et détails complémentaires
Type d'aide
Subvention
Montant(s) de l'aide
Propriétaires occupants | Plafond des travaux pour l’Anah | Anah | Métropole Toulon Provence Méditerranée | Département | Région PACA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travaux lourds dont lutte contre l’insalubrité et indignité / sécurité / amélioration thermique | Propriétaire occupant "très modeste" | 50 000 € HT | 50 % | 3 000 € | 25 % | 50 % de la part de la Métropole si gain > 38 % |
Propriétaire occupant "modeste" | 50 % | 1 500 € | 25 % | |||
Travaux de lutte contre la précarité énergétique :
| Propriétaire occupant "très modeste" | 30 000 € HT | 50 % | 1 500 € | 25 % | 50 % de la part de la Métropole si gain > 38 % |
Propriétaire occupant "modeste" | 35 % | 750 € | 17,5 % | |||
Travaux d’adaptation du logement | Propriétaire occupant "très modeste" | 20 000 € HT | 50 % | 400 € | 25 % | 10 % du montant HT des travaux compris entre 20 000 € et 40 000 € |
Propriétaire occupant "modeste" | 35 % | 17,5 % | ||||
Travaux lourds hors embellissement, décoration et entretien courant | Sans condition de ressources | 500 €/m² de surface utile | 15 % du montant des travaux | |||
Petits travaux – 2 postes min. (y compris travaux d’amélioration énergétique) | Propriétaire occupant "très modeste" et "modeste" | 300 €/m² de surface utile | 15 % du montant des travaux | |||
Subvention d’équilibre (lorsque l’ensemble des aides des partenaires institutionnels sont mobilisées sans écrêtement) | Propriétaire occupant "très modeste" | 1 500 € | 2/3 du reste à charge | |||
Amélioration de la performance énergétique – gain > ou = 35 % et/ou étiquette C + min. 2 postes parmi : toiture avec utilisation de matériaux bio-sourcés, menuiserie (double vitrage), chauffage, VMC dont hygrorèglable, eau chaude sanitaire, parois (ITE/ITI), isolation planchers au-dessus de locaux non chauffés | Propriétaire occupant "très modeste" et "modeste" | 4 000 €/logement | 50 €/m² de surface utile | |||
Amélioration de la performance énergétique – Atteinte de l’étiquette A ou B + 4 postes de travaux ci-dessus | Propriétaire occupant "très modeste" et "modeste" | 8 000 €/logement | 100 €/m² de surface utile | |||
Prime Habiter Mieux si gain énergétique > 35 % | Propriétaire occupant "très modeste" | 10 % plafonné à 3 000 € | ||||
Propriétaire occupant "modeste" | 10 % plafonné à 2 000 € | |||||
Prime "sortie de passoire thermique" (étiquette initiale F ou G + étiquette E minimum après travaux) | Propriétaire occupant "très modeste" | 1 500 € | ||||
Propriétaire occupant "modeste" | ||||||
Prime "basse consommation" (étiquette A ou B après travaux) | Propriétaire occupant "très modeste" | 1 500 € | ||||
Propriétaire occupant "modeste" | ||||||
Prime Région Facteur 2 (gain > 50 %) | Propriétaire occupant "très modeste" | 10 % du montant HT des travaux compris entre 20 000 € et 40 000 € | ||||
Prime Région TE (BBC)* | Propriétaire occupant "très modeste" et "modeste" | 10 % du montant HT des travaux compris entre 20 000 € et 40 000 € |
Articulation avec d'autres dispositifs locaux ou nationaux
Cumul obligatoire avec les aides de l'Anah, Cumul possible avec l'éco-PTZ
Contact
ADIL DU VAR
Maison de l'habitat - Immeuble les cylclades
83130 La Garde
04 94 22 65 80
adil@adil83.org
https://www.adil83.org/
Plus d'informations
Consultez le site de la Ville de Toulon
Cet article vous a-t-il été utile ?