Aide dans le cadre de l'Opah RU Centre-ancien Toulon - Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
Cette aide est co-financée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Département ainsi que la Région, qui accordent des subventions en complément de l'aide "Habiter Mieux" de l'Anah
- Rénovation et équipement énergétiques
- Adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées
- Autres types de travaux
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au ménage
Statut du bénéficiaire
Propriétaire bailleur
Conditions relatives aux ressources du ménage
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (en €) | Ménages aux ressources modestes (en €) |
---|---|---|
1 | 14 879 | 19 074 |
2 | 21 760 | 27 896 |
3 | 26 170 | 33 547 |
4 | 30 572 | 39 192 |
5 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | + 4 412 | + 5 651 |
Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" indiqués sur votre feuille d’impôts
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au logement
Périmètre géographique du dispositif
Opah RU centre-ancien – Toulon – Var aménagement Développement Toulon
Conditions d'éligibilité de l'aide liées aux travaux
Liste de travaux éligibles
- Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) + étiquette D ;
- Travaux Lourds (lutte contre l’insalubrité et indignité, sécurité et amélioration thermique) ;
- Logement moyenne dégradation ;
- (0,35 < Anah < 0,55) + étiquette D ;
- Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain > 35 %) + étiquette D ;
- Financement de travaux en vue de produire un logement en loyer libre ;
- Financement de travaux en vue de produire un logement en loyer conventionné intermédiaire, social ou très social ;
- Amélioration de la performance énergétique – gain > ou = 35 % et/ou étiquette C + min. 2 postes parmi : toiture avec utilisation de matériaux bio-sourcés, menuiserie (double vitrage), chauffage, VMC dont hygrorèglable, eau chaude sanitaire, parois (ITE/ITI), isolation planchers au-dessus de locaux non chauffés ;
- Amélioration de la performance énergétique – Atteinte de l’étiquette A ou B + 4 postes de travaux ci-dessus.
Montant de l'aide et détails complémentaires
Type d'aide
Subvention
Montant(s) de l'aide
Propriétaires bailleurs | Plafond des travaux pour l’Anah | Anah | Métropole Toulon Provence Méditerranée | Département | Région PACA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) | Taux loyer intermédiaire | 1 000 € HT/m² | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € | ||
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 35 % | 5 000 € | 15 % plafonné à 4 600 € | 50 % part collectivité si gain > 50 % | ||
Logement moyenne dégradation
| Taux loyer intermédiaire | 750 € HT /m² | 7 % | 15 % plafonné à 2 300 € | ||
Taux loyer conventionné "social" ou "très social | 25 % | 3 500 € | 15 % plafonné à 4 600 € | |||
50 % part collectivité si gain > 50 % | ||||||
Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain > 35 %) | Taux loyer intermédiaire | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € | |||
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 25 % | 4 000 € si gain >35 % et 2 postes de travaux | 15 % plafonné à 4 600 € | 50 % Métropole (mêmes conditions) | ||
Financement de travaux en vue de produire un logement en loyer libre | 500 €/m² de surface utile avec un plancher obligatoire à atteindre de 250€/m² de surface utile | 15 % du montant des travaux | ||||
Financement de travaux en vue de produire un logement en loyer conventionné intermédiaire, "social" ou "très social" | 500 €/m² de surface utile | 15 % du montant des travaux | ||||
Amélioration de la performance énergétique – gain > ou = 35 % et/ou étiquette C + min. 2 postes parmi : toiture avec utilisation de matériaux bio-sourcés, menuiserie (double vitrage), chauffage, VMC dont hygrorèglable, eau chaude sanitaire, parois (ITE/ITI), isolation planchers au-dessus de locaux non chauffés | Taux loyer conventionné "social"ou "très social" et intermédiaire | 4 000 €/logement | 50 €/m² de surface utile |
| ||
Amélioration de la performance énergétique – Atteinte de l’étiquette A ou B + 4 postes de travaux ci-dessus | Taux loyer conventionné "social"ou "très social" et intermédiaire | 8 000 €/logement | 100 €/m² de surface utile | |||
Prime Anah d'intermédiation locative | 1 000 € LCS et LCTS | |||||
Prime Anah + MTPM réduction du loyer (si secteur tendu et sur 80m² maximum + travaux lourds) | 150 €/m² LCTS 100 €/m² LCS | 10 % du montant des travaux, plafonné à 500 €/m² de surface utile en loyer intermédiaire | ||||
Prime Anah Habiter Mieux
|
| |||||
Prime MTPM de sortie de vacance (conventionnement avec travaux + vacance > 12 mois + LCS ou LCTS + pas en cas de changement de destination du bien) | 1 500 € | |||||
Prime MTPM de conventionnement sans travaux (LCS ou LCTS + visite décence du logement et bon état des PC de l’immeuble) | 2 000 € par logement | |||||
Prime MTPM bail en faveur d’un étudiant ou d’un jeune en formation | 1 000 € | |||||
Prime MTPM de regroupement de petits logements | 1 500 € par logement | |||||
Prime MTPM de réduction de loyer pour LCS ou LCTS | 20 % du montant des travaux, plafonné à 500 €/m² de | |||||
Prime Région « production de logement » (vacance > 12 mois + logement initialement I ou TD | 5 % du montant HT des travaux | |||||
Prime Région « transition énergétique – TE » (BBC) | 10 % du montant des travaux HT entre 20 000 € et 40 000 € |
Articulation avec d'autres dispositifs locaux ou nationaux
Cumul obligatoire avec les aides de l'Anah, Cumul possible avec l'éco-PTZ
Contact
ADIL DU VAR
Maison de l'habitat - Immeuble les cylclades
83130 La Garde
04 94 22 65 80
adil@adil83.org
https://www.adil83.org/
Plus d'informations
Consultez le site de la Ville de Toulon
Cet article vous a-t-il été utile ?