Aide dans le cadre de l'Opah RU - Draguignan - CITEMETRIE - propriétaires bailleurs - Draguignan
Cette aide est co-financée par la Ville, la Communauté d'agglomération Dracénoise, le Département ainsi que la Région, qui accordent des subventions en complément de l'aide "Habiter Mieux" de l'Anah
- Rénovation et équipement énergétiques
- Adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées
- Autres types de travaux
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au ménage
Statut du bénéficiaire
Propriétaire bailleur
Conditions relatives aux ressources du ménage
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (en €) | Ménages aux ressources modestes (en €) |
---|---|---|
1 | 14 879 | 19 074 |
2 | 21 760 | 27 896 |
3 | 26 170 | 33 547 |
4 | 30 572 | 39 192 |
5 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | + 4 412 | + 5 651 |
Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" indiqués sur votre feuille d’impôts.
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au logement
Périmètre géographique du dispositif
Opah RU – Draguignan – CITEMETRIE
Conditions d'éligibilité de l'aide liées aux travaux
Liste de travaux éligibles
- Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) + étiquette D ;
- Travaux Lourds ;
- Petite lutte contre l'habitat indigne (sécurité et salubrité) ;
- Logement moyenne dégradation (0,35 < Anah < 0,55) + étiquette D ;
- Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain > 35 %) + étiquette D.
Montant de l'aide et détails complémentaires
Type d'aide
Subvention
Montant(s) de l'aide
Propriétaires bailleurs | Plafond des travaux pour l’Anah | Communauté d’Agglomération Dracénoise | Département | Région PACA | Ville | |
---|---|---|---|---|---|---|
Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) + étiquette D - Travaux Lourds | Taux loyer intermédiaire | 1 000 € HT/m² | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € | 5 % | |
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 25 % | 15 % plafonné à 4 600 € | 5 % | 10 % | ||
Petite lutte contre l’habitat indigne (sécurité et salubrité) | Taux loyer intermédiaire | 750 € HT /m² | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € | 5 % | |
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 25 % | 15 % plafonné à 4 600 € | 5 % | |||
Logement moyenne dégradation | Taux loyer intermédiaire | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € | 5 % | ||
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 25 % | 15 % plafonné à 4 600 € | 5 % | 10 % | ||
Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain > 35 %) + étiquette D | Taux loyer intermédiaire | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € | 5 % | ||
Taux loyer conventionné "social" ou "très social" | 25 % | 15 % plafonné à 4 600 € | 2,5 % | 5 % | ||
Prime Région Production de logements (vacance > 12 mois + indigne/très déradé + gain >=50 %) | 5 % montant travaux HT | |||||
Prime d’intermédiation locative | 500 €/logement |
Articulation avec d'autres dispositifs locaux ou nationaux
Cumul obligatoire avec les aides de l'Anah, Cumul possible avec l'éco-PTZ
Contact
ADIL DU VAR
Maison de l'habitat - Immeuble les cylclades
83130 La Garde
04 94 22 65 80
adil@adil83.org
https://www.adil83.org/
Plus d'informations
Consultez le site de la ville de Draguignan
Cet article vous a-t-il été utile ?