Dispositif Borloo ancien (CGI : art. 31 I-1°-m) / déduction spécifique de 30 % en secteur intermédiaire
- Les plafonds de loyers mensuels (hors charges) pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2011, sont les suivants :
Zone A | Plafond de loyers au m² |
|---|---|
17,47 € | |
Zone B (B1 et B2) | 11,41 € |
Zone C | 8,27 € |
- Les plafonds de ressources pour les baux conclus en 2011 sont les suivants :
Composition du foyer locataire | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C |
Personne seule | 44 793 | 34 620 | 30 294 |
Couple | 66 943 | 46 229 | 40 717 |
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge | 80 471 | 55 593 | 48 744 |
Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge | 96 391 | 67 111 | 58 992 |
Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge | 114 109 | 78 946 | 69 237 |
Personne seule ou couple ayant 4 personne à charge | 128 402 | 88 968 | 78 101 |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 14 312 | + 9 924 | + 8 871 |
Dispositif Borloo ancien / déduction spécifique de 60 % (ou 70 % en cas de location déléguée)
Conventionnement social
- Les plafonds de loyer mensuel (hors charges), pour les baux conclus ou renouvelés en 2011 sont les suivants :
| Plafonds de loyers au m² |
|---|---|
Zone A | 6,30 € |
Zone B (B1 et B2) | 5,73 € |
Zone C | 5,15 € |
- Les plafonds de ressources pour les baux conclus en 2011 sont les suivants :
Composition du foyer locataire | Conventionnement social | |||
|---|---|---|---|---|
Paris et communes limitrophes (en €) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €) | Autres régions | ||
Personne seule | 22 113 | 22 113 | 19 225 | |
2 pers. ne comportant aucune pers. à charge (à l'exclusion des jeunes ménages) | 33 048 | 33 048 | 25 673 | |
3 pers. ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans pers. à charge | 43 323 | 39 727 | 30 874 | |
4 pers. ou une pers. seule avec deux pers. à charge | 51 725 | 47 585 | 37 272 | |
5 pers. ou une pers. seule avec trois pers. à charge | 61 542 | 56 332 | 43 846 | |
6 pers. ou une pers. seule avec quatre pers. à charge | 69 250 | 63 390 | 49 414 | |
Majoration par pers. à charge supplémentaire | + 7 715 | + 7 063 | + 5 512 | |
Conventionnement très social
- Les plafonds de loyer mensuel (hors charges), pour les baux conclus ou renouvelés en 2011 sont les suivants :
| Plafonds de loyers au m² |
|---|---|
Zone A | 5,96 € |
Zone B (B1 et B2) | 5,57 € |
Zone C | 4,96 € |
- Les plafonds de ressources pour les baux conclus en 2011 sont les suivants :
Composition du foyer locataire | Conventionnement très social | |||
|---|---|---|---|---|
Paris et communes limitrophes (en €) | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €) | Autres régions | ||
Personne seule | 12 163 | 12 163 | 10 572 | |
2 pers. ne comportant aucune pers. à charge (à l'exclusion des jeunes ménages) | 19 830 | 19 830 | 15 405 | |
3 pers. ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans pers. à charge | 25 994 | 23 835 | 18 524 | |
4 pers. ou une pers. seule avec deux pers. à charge | 28 451 | 26 172 | 20 612 | |
5 pers. ou une pers. seule avec trois pers. à charge | 33 846 | 30 984 | 24 116 | |
6 pers. ou une pers. seule avec quatre pers. à charge | 38 088 | 34 865 | 27 178 | |
Majoration par personne à charge supplémentaire | + 4 244 | + 3 884 | + 3 031 | |
