Le dispositif "Borloo ancien" est une incitation fiscale à l’investissement locatif qui a permis de bénéficier d’une déduction spécifique sur les loyers issus de la location d’un logement ancien ou neuf, à condition d’avoir signé une convention avec l'Agence nationale de l’habitat (Anah).
Dates d’application
Le dispositif "Borloo ancien" s’appliquait aux demandes de convention régulièrement déposées auprès de l'Anah entre le 1er octobre 2006 et le 31 janvier 2017.
Attention, les contribuables qui ont opté pour ce dispositif ne peuvent plus le renouveler par période triennale depuis le 1er janvier 2024.
Démarches
Le choix du dispositif "Borloo ancien" était précisé lors de la déclaration de revenus de la première année au titre de laquelle était demandé le bénéfice de l'avantage fiscal. Devaient être entre autres joints à la déclaration de revenus :
- la convention signée avec l’Anah ;
- la copie du bail ;
- la copie de l'avis d'imposition du locataire établi au titre de l'avant dernière année précédant celle de la signature du bail.
Plafonnement de l’avantage fiscal
Pour l’imposition 2024, le total des avantages fiscaux cumulés (déduction, réduction ou crédit d’impôt) est plafonné :
- en hexagone à 10 000 € ;
- en outre-mer à 18 000 €.
Le plafonnement est le même pour tous les foyers fiscaux (personne seule, en couple, avec ou sans personne à charge).
À savoirLe dispositif "Borloo ancien" a remplacé le 1er octobre 2006 par le dispositif "Besson ancien". Entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2017, il était possible pour le bailleur de bénéficier soit du dispositif "Borloo ancien", soit du dispositif "Louer abordable". Le dispositif "Borloo ancien" a été définitivement remplacé le 1er février 2017 par le dispositif "Louer abordable". |
Les avantages du dispositif "Borloo ancien"
La déduction pratiquée sur les revenus tirés de la location dépend :
- du niveau de loyer ;
- des modalités de mise en location.
| Niveau de loyer | Intermédiaire | Social | Très social |
|---|---|---|---|
| En diret | 30 % |
|
|
| Location déléguée à compter du 28 mars 2009 pour les zones A, B1 et B2 uniquement | 70 % | 70 % | 70 % |
La location déléguée est une location consentie à un organisme public ou privé qui le donne lui-même en sous-location nue à usage d’habitation principale du locataire, sous réserve que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
À savoir
|
Les conditions du dispositif "Borloo ancien"
Pour pouvoir bénéficier du dispositif "Borloo ancien", il faut que le logement mis en location respecte les conditions cumulatives suivantes :
- être situé sur le territoire hexagonal, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
- être conventionné avec l’Anah ;
- respecter les critères de décence ;
- être loué non-meublé ;
- être loué pour un usage d'habitation principale ;
- être loué pendant une durée de six ans (ou 9 ans si la convention inclut des travaux) ;
- être loué pour un loyer inférieur à certains plafonds (cf. les plafonds de loyers et de ressources à respecter) ;
- être loué à un locataire dont les ressources sont inférieures à certains plafonds (cf. les plafonds de loyers et de ressources à respecter) ;
- être loué à une personne autre :
- qu’un membre du foyer fiscal du bailleur ;
- qu’un ascendant ou un descendant du bailleur ;
- qu’une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail.
Les plafonds de loyer et de ressources à respecter
Plafonds de loyers applicables en 2024 (en euros/m² par mois charges non comprises)
Secteur intermédiaire
Pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2015
- En hexagone
- Zone A : 20,76 €,
- Zone B : 13,57 €,
- Zone C : 9,84 €.
- En outre mer
- Zone C : 9,84 €.
Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015
- En hexagone
- Zone A bis :18,89 €,
- Zone A : 14,03 €,
- Aone B1 : 11,31 €,
- Zone B2 et C : 9,83 €.
- En outre mer
- Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte : 11,65 €.
Secteur social et très social
Pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2012
- En hexagone
| Niveau de loyer | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C |
|---|---|---|---|
| Secteur social | 7,49 € | 6,81 € | 6,13 € |
| Secteur très social | 7,09 € | 6,60 € | 5,90 € |
| Secteur social – loyers dérogatoires | 11,822 € | 9,926 € | 7,23 € |
| Secteur très social – loyer dérogatoires | 10,22 € | 7,92 € | 6,353 € |
- En outre mer
| Niveau de loyer | Zone C |
|---|---|
| Secteur social | 6,13 € |
| Secteur très social | 5,90 € |
| Secteur social – loyers dérogatoires | 7,23 € |
| Secteur très social – loyer dérogatoires | 6,353 € |
Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2012
- En hexagone
| Niveau de loyer | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C |
|---|---|---|---|
| Secteur social | 7,44 € | 6,77 € | 6,05 € |
| Secteur très social | 7,05 € | 6,56 € | 5,86 € |
| Secteur social – loyers dérogatoires | 11,12 € | 9,21 € | 7,17 € |
| Secteur très social – loyer dérogatoires | 10,15 € | 7,86 € | 6,49 € |
- En outre mer
| Niveau de loyer | Zone C |
|---|---|
| Secteur social | 6,05 € |
| Secteur très social | 5,86 € |
| Secteur social – loyers dérogatoires | 7,17 € |
| Secteur très social – loyer dérogatoires | 6,49 € |
Plafonds de ressources applicables
Secteur intermédiaire
Pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2015
- Hexagone
| Composition de la famille | Zone A | Zone B (B1 et B2) | Zone C |
|---|---|---|---|
| Pers. seule | 55.042 € | 42.539 € | 37.223 € |
| Couple | 82.261 € | 56.807 € | 50.031 € |
| Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 98.881 € | 68.311 € | 59.897 € |
| Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 118.443 € | 82.463 € | 72.490 € |
| Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 140.217 € | 97.007 € | 85.077 € |
| Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 157.780 € | 109.325 € | 95.969 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | +17.587 € | +12.192 € | +10.901 € |
- En outre-mer
| Composition de la famille | Zone C |
|---|---|
| Pers. seule | 37.223 € |
| Couple | 50.031 € |
| Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 59.897 € |
| Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 72.490 € |
| Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 85.077 € |
| Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 95.969 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | +10.901 € |
Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015
- En hexagone
| Composition de la famille | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 et C |
|---|---|---|---|---|
| Pers. seule | 43.475 € | 43.475 € | 35.435 € | 31.892 € |
| Couple | 64.976 € | 64.976 € | 47.321 € | 42.588 € |
| Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 85.175 € | 78.104 € | 56.905 € | 51.215 € |
| Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 101.693 € | 93.556 € | 68.699 € | 61.830 € |
| Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 120.995 € | 110.753 € | 80.816 € | 72.735 € |
| Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 136.151 € | 124.630 € | 91.078 € | 81.971 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | +15.168 € | +13.886 € | +10.161 € | +9.142 € |
- En outre mer
| Composition de la famille | Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte |
|---|---|
| Pers. seule | 31.589 € |
| Couple | 42.186 € |
| Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 50.731 € |
| Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 61.243 € |
| Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 72.044 € |
| Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 81.192 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | +9.063 € |
Secteur social
En hexagone et outre-mer
| Composition du foyer locataire | Paris et communes limitrophes | Île-de-France et communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| Pers. seule | 26.044 € | 26.044 € | 30.238 € |
| Couple (à l'exclusion des jeunes ménages) ou Pers. seule en situation de handicap | 38.925 € | 38.925 € | 30.238 € |
| Pers. seule ou couple ayant une pers. à charge Ou Jeune ménage sans pers.à charge ou Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap | 51.025 € | 46.789 € | 36.362 € |
| Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge Ou Couple ayant 1 pers. à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap | 60.921 € | 56.046 € | 43.899 € |
| Perso. seule ou couple ayant 3 pers. à charge Ou Couple ayant 2 pers. à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap | 72.482 € | 66.347 € | 51.641 € |
| Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge Ou Couple ayant 3 pers. à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap | 81.562 € | 74.662 € | 58.200 € |
| Majoration par pers. à charge supplémentaire | +9.089 € | +8.319 € | +6.492 € |
Secteur très social
En hexagone et outre-mer
| Composition du foyer locataire | Paris et communes limitrophes | Île-de-France et communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| Pers. seule | 14.329 € | 14.329 € | 12. 452 € |
| Couple (à l'exclusion des jeunes ménages) ou Pers. seule en situation de handicap | 23.355 € | 23.355 € | 18.143 € |
| Pers. seule ou couple ayant une pers. à charge Ou Jeune ménage sans pers.à charge ou Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap | 30.614 € | 28.074 € | 21.818 € |
| Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge Ou Couple ayant 1 pers. à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap | 33.511 € | 30.824 € | 24.276 € |
| Perso. seule ou couple ayant 3 pers. à charge Ou Couple ayant 2 pers. à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap | 39.863 € | 36.493 € | 28.404 € |
| Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge Ou Couple ayant 3 pers. à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap | 44.861 € | 41.064 € | 32.010 € |
| Majoration par pers. à charge supplémentaire | +4.998 € | +4.573 € | +3.569 € |
Les règles de cumul avec les autres dispositifs fiscaux
Cumul possible
Il est possible de cumuler ce dispositif pour un même logement avec la réduction d’impôt pour les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine".