Aides dans le cadre de l'OPAH - CC Billom Communauté
Billom Communauté accompagne les habitants de la Communauté de communes dans la réalisation de travaux de rénovation et d'amélioration de leur(s) logement(s)
- Rénovation et équipement énergétiques
- Adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées
- Autres types de travaux
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au ménage
Statut du bénéficiaire
Propriétaire bailleur, Propriétaire occupant, Les locataires peuvent bénéficier d'une aide pour des travaux d'autonomie uniquement, sous réserve de l'accord exprès du bailleur et du respect des plafonds de ressources applicables aux propriétaires-occupants
Conditions relatives aux ressources du ménage
Conditions de ressources de l'Anah pour les propriétaires occupants
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au logement
Conditions spécifiques sur l'année de construction du logement
Logement de plus de 15 ans
Conditions relatives au type de logement
Appartement en copropriété/monopropriété, Maison individuelle
Périmètre géographique du dispositif
- Le périmètre de l'OPAH s'étend à l'ensemble des 25 communes de la communauté de communes Billom communauté ;
- Par ailleurs, l'OPAH comprend 5 périmètres renforcés : communes de Billom ; centre-bourg de Dallet sur la commune de Murs-es-Allier ; commune de Vertaizon ; commune de Saint-Dier-d'Auvergne ; commune de Pérignat-es-Allier.
Conditions d'éligibilité de l'aide liées aux travaux
Liste de travaux éligibles
- Travaux de rénovation d'un habitat indigne / dégradé ;
- Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain énergétique de 35 % minimum) ;
- Travaux d'adaptation au vieillissement ou au handicap.
Montant de l'aide et détails complémentaires
Type d'aide
Subvention
Montant(s) de l'aide
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS | Anah | Billom communauté | ||
---|---|---|---|---|
Revenus | Plafond de travaux HT | Taux / Montant de subvention max | ||
Habitat indigne (logement occupé) | Modestes / Très modestes | 50 000 € | 50 % | 20 % |
Habitat dégradé (logement vacant en secteur renforcé) | Modestes / Très modestes | 50 000 € | 50 % | 20 % |
Petite LHI / Travaux de sécurité et salubrité de l'habitat (SSH) | Modestes / Très modestes | 20 000 € | 50 % | 20 % |
Précarité énergétique gain supérieur à 35 % | Très modestes | 30 000 € | 50 % | 5 % |
Modestes | 30 000 € | 35 % | 5 % | |
Prime sortie des énergies fossiles (fioul, gaz) | Modestes / Très modestes | Forfait | 500 € | |
Adaptation au vieillissement ou au handicap | Très modestes | 20 000 € | 50 % | 15 % |
Modestes | 20 000 € | 35 % | 15 % | |
Aide à l'accompagnement / Auto-réhabilitation | Très modestes / Modestes | Forfait | 500 € | |
Sortie de vacance > 3 ans (logement situé en centre-bourg) | Très modestes / Modestes | Forfait | 2 000 € |
PROPRIÉTAIRES BAILLEURS | Anah | Billom communauté | ||
---|---|---|---|---|
Revenus | Plafond de tavaux HT | Taux / Montant de subvention max. | ||
Habitat très dégradé / indigne | Secteurs renforcés | 1 000 € / m², dans la limite de 80 m² | 35 % | 30 % |
Reste du territoire en centre-bourg | 35 % | 20 % | ||
Habitat dégradé | Secteurs renforcés | 750 € / m², dans la limite de 80 m² | 25 % | 30 % |
Reste du territoire en centre-bourg | 25 % | 20 % | ||
Amélioration énergétique (habitat non dégradé / gain énergétique de 35 %) | Secteurs renforcés | 25 % | 30 % | |
Reste du territoire en centre-bourg | 25 % | 20 % | ||
Adaptation au vieillissement ou au handicap | Secteurs renforcés | 25 % | 30 % | |
Reste du territoire en centre-bourg | 25 % | 20 % | ||
Transformation d'usage | Secteurs renforcés | 25 % | 20 % | |
Sortie de vacance > 3 ans | Secteurs renforcés | Forfait | 1 000 € |
Articulation avec d'autres dispositifs locaux ou nationaux
Cumul obligatoire avec les aides de l'Anah, Cumul possible avec l'éco-PTZ
Contact
Rénov'actions63
04 73 42 30 72
www.renovactions63.fr
SOLIHA Puy-de-Dôme (opérateur)
04 51 00 91 11
contact@soliha-63.fr