Aide Habiter Mieux Sérénité - CA de la Provence Verte
Cette aide est co-financée par la Communauté d'Agglomération Provence Verte et le Département, qui accordent des subventions en complément de l'aide "Habiter Mieux" de l'Anah
- Rénovation et équipement énergétiques
- Adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées
- Autres types de travaux
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au ménage
Statut du bénéficiaire
Propriétaire bailleur
Conditions relatives aux ressources du ménage
Plafonds de ressources pour les régions hors ile de France
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (en €) | Ménages aux ressources modestes (en €) |
---|---|---|
1 | 14 879 | 19 074 |
2 | 21 760 | 27 896 |
3 | 26 170 | 33 547 |
4 | 30 572 | 39 192 |
5 | 34 993 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | + 4 412 | + 5 651 |
Ces montants sont des "revenus fiscaux de référence" indiqués sur votre feuille d’impôts
Conditions d'éligibilité de l'aide liées au logement
Périmètre géographique du dispositif
PIG SOLIHA Communauté d’Agglomération Provence Verte (2020-2023)
Conditions d'éligibilité de l'aide liées aux travaux
Liste de travaux éligibles
- Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) + étiquette D - Travaux Lourds ;
- Logement moyenne dégradation - (0,35 < Anah < 0,55) + étiquette D ;
- Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain > 35 %)
Montant de l'aide et détails complémentaires
Type d'aide
Subvention
Montant(s) de l'aide
Propriétaires bailleurs | Plafond des travaux pour l’Anah | Anah | Communauté d’Agglomération Provence Verte | Conseil Départemental | |
---|---|---|---|---|---|
Logement indigne (ARS > 0,4) ou très dégradé (Anah > 0,55) + étiquette D - Travaux Lourds | Taux loyer intermédiaire | 1 000 € HT/m² | 10 % | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € |
Taux loyer conventionné "social" ou loyer conventionné "très social" | 35 % | 25 % | 15 % plafonné à 4 600 € | ||
Logement moyenne dégradation | Taux loyer intermédiaire | 750 € HT /m² | 7 % | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € |
Taux loyer conventionné "social" ou loyer conventionné "très social" | 25 % | 20 % | 15 % plafonné à 4 600 € | ||
Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain > 35 %) | Taux loyer intermédiaire | 10 % | 15 % plafonné à 2 300 € | ||
Taux loyer conventionné "social" ou loyer conventionné "très social" | 25 % | 20 % | 15 % plafonné à 4 600 € | ||
Prime Anah d'intermédiation locative | 1 000 € LCS et LCTS | ||||
Prime Anah réduction du loyer (si secteur tendu et sur 80m² maximum + travaux lourds) | 150 €/m² LCTS 100 €/m² LCS | 50 €/m² en loyer conventionné "social" et loyer conventionné "très social" | |||
Prime Anah réservation public prioritaire (à partir du T2) | 2 000 € ou 4 000 € secteur tendu LCTS | ||||
Prime Anah Habiter Mieux :
OU
|
|
| |||
PRIME CAPV de sortie de vacance (vacance > 12 mois et LCS ou LCTS) | 1 000 € | ||||
PRIME CAPV de conventionnement sans travaux (LCS ou LCTS) | 500 € par logement | ||||
Prime DEPARTEMENT (bonification si étiquette C après travaux) | 1 000 € |
Articulation avec d'autres dispositifs locaux ou nationaux
Cumul obligatoire avec les aides de l'Anah, Cumul possible avec l'éco-PTZ
Contact
ADIL DU VAR
Maison de l'habitat - Immeuble les cylclades
83130 La Garde
04 94 22 65 80
adil@adil83.org
https://www.adil83.org/
Plus d'informations
Cet article vous a-t-il été utile ?