Le dispositif "Louer abordable", dit "Cosse", est un dispositif d’incitation fiscale à l’investissement locatif qui permettait de bénéficier d'une déduction des revenus issus de la location d’un logement, à condition d’avoir signé une convention avec l'Agence nationale de l’habitat (Anah).
Dates d’application
Le dispositif "Louer abordable", dit "Cosse", s’appliquait aux demandes de conventions régulièrement déposées auprès de l’Anah entre 1er janvier 2017 et le 28 février 2022. Les bailleurs ayant opté pour ce dispositif peuvent sous conditions bénéficier de ses effets au-delà du 28 février 2022 en prorogeant leur convention avec l’Anah par période triennale.
Attention : les contribuables qui ont opté pour ce dispositif ne peuvent plus le renouveler par période triennale depuis le 1er janvier 2024.
Démarches
Le choix du dispositif "Louer abordable" dit "Cosse" doit être précisé lors de la déclaration de revenus de la première année au titre laquelle est demandé le bénéfice de l'avantage fiscal. Doivent être entre autres joints à la déclaration de revenus :
- la convention signée avec l’Anah ;
- la copie du bail ;
- la copie de l'avis d'imposition du locataire établi au titre de l'avant dernière année précédant celle de la signature du bail.
Plafonnement de l’avantage fiscal
Pour l’imposition 2024 le total des avantages fiscaux cumulés (déduction, réduction ou crédit d’impôt) est plafonné :
- en hexagone à 10 000 € ;
- en outre-mer à 18 000 €.
Le plafonnement est le même pour tous les foyers fiscaux (personne seule, en couple, avec ou sans personne à charge).
À savoirLe dispositif "Louer abordable" a remplacé le 1er février 2017 le dispositif "Borloo ancien". Le dispositif "Louer abordable" a été définitivement remplacé le 1er mars 2022 par le dispositif "Loc’Avantages". |
Les avantages du dispositif "Louer abordable"
La déduction pratiquée sur les revenus tirés de la location dépend :
- du type de convention (avec ou sans travaux et niveau de loyer),
- de la localisation du logement.
| Niveau de loyer | Zones A/A bis/B1 | Zone B2 | Zone C |
|---|---|---|---|
| Intermédiaire | 30 % | 15 % | - |
| Social/Très social | 70 % | 50 % | 50 % valable uniquement si convention avec travaux |
| Intermédiation locative | 85 % | 85 % | 85 % |
À savoirLorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu global à hauteur de 15.300 €. La fraction non imputée ne peut donner lieu à remboursement. |
Les conditions à remplir pour bénéficier du dispositif
Pour pouvoir bénéficier du dispositif "Louer abordable" dit "Cosse" il faut que le logement mis en location respecte les conditions cumulatives suivantes :
- être situé sur le territoire hexagonal, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
- être conventionné avec l’Anah ;
- respecter les critères de décence ;
- être loué non-meublé ;
- être loué pour un usage d'habitation principale ;
- être loué pendant toute la durée indiquée sur la convention signée avec l’Anah ;
- être loué pour un loyer inférieur à certains plafonds (cf. les plafonds de loyers et de ressources à respecter) ;
- être loué à un locataire dont les ressources sont inférieures à certains plafonds (cf. les plafonds de loyers et de ressources à respecter) ;
- être loué à une personne autre :
- qu’un membre du foyer fiscal du bailleur ;
- qu’un ascendant ou un descendant du bailleur ;
- qu’une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail.
À savoirLes logements dont la classe énergétique est située entre F ou G sont exclus du dispositif. |
Les plafonds de loyer et de ressources à respecter
Plafonds de loyers applicables en 2024 (en euros/m2 par mois charges non comprises)
En hexagone
| Niveau de loyer | Zone A Bis | Aone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
|---|---|---|---|---|---|
| Loyer intermédiaire | 18,89 € | 14,03 € | 11,31 € | 9,83 € | 9,83 € |
| Loyer social | 13,21 € | 10,16 € | 8,75 € | 8,40 € | 7,80 € |
| Loyer très social | 10,29 € | 7,92 € | 6,82 € | 6,53 € | 6,05 € |
En outre-mer
| Niveau de loyer | Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte |
|---|---|
| Loyer intermédiaire | 11,65 € |
| Loyer social | 8,75 € |
| Loyer très social | 6,82 € |
À savoirDans le cadre des programmes d’action territoriaux, des plafonds de loyer inférieurs peuvent s’appliquer : il est donc préférable de se rapprocher de l’ADIL ou de la délégation locale de l'Anah pour connaître le plafond applicable. |
Plafonds de ressources applicables en 2024
Secteur intermédiaire
En hexagone
| Composition du foyer locataire | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 / C |
|---|---|---|---|---|
| Pers. seule | 43.475 € | 43.475 € | 35.435 € | 31.892 € |
| Couple | 64.976 € | 64.976 € | 47.321 € | 42.588 € |
| Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 85.175 € | 78.104 € | 56.905 € | 51.215 € |
| Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 101.693 € | 93.556 € | 68.699 € | 61.830 € |
| Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 120.995 € | 110.753 € | 80.816 € | 72.735 € |
| Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 136.151 € | 124.630 € | 91.078 € | 81.971 € |
| Majoration par pers. à charge supplémentaire | +15.168 € | +13.886 € | +10.161 € | +9.142 € |
En outre-mer
| Composition du foyer locataire | Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte |
|---|---|
| Pers. seule | 31.589 € |
| Couple | 42.186 € |
| Pers. seule ou couple ayant 1 pers. à charge | 50.731 € |
| Pers. seule ou couple ayant 2 pers. à charge | 61.243 € |
| Pers. seule ou couple ayant 3 pers. à charge | 72.044 € |
| Pers. seule ou couple ayant 4 pers. à charge | 81.192 € |
| Majoration par pers. à charge supplémentaire | +9.063 € |
Secteur social
En hexagone
| Composition du foyer locataire | Paris et communes limitrophes | Île-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| Pers. seule | 26.044 € | 26.044 € | 22 642 € |
| 2 pers. ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages ou 1pers. seule en situation de handicap | 38.925 € | 38.925 € | 30.238 € |
| 3 pers. ou une pers. seule avec 1 pers. à charge ou jeune ménage sans pers. à charge ou 2 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 51.025 € | 46.789 € | 36.362 € |
| 4 pers. ou 1 pers. seule avec 2 pers. à charge ou 3 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 60.921 € | 56.046 € | 43.899 € |
| 5 pers. ou 1 pers. seule avec 3 pers. à charge ou 4 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 72.482 € | 66.347 € | 51.641 € |
| 6 personnes ou 1 pers. seule avec 4 pers. à charge ou 5 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 81.562 € | 74.662 € | 58.200 € |
| Pers. supplémentaire | +9.089 € | +8.319 € | +6.492 € |
En outre-mer
| Composition du foyer locataire | Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte |
|---|---|
| Pers. seule | 22 642 € |
| 2 pers. ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages ou 1 pers. seule en situation de handicap | 30.238 € |
| 3 pers. ou 1 pers. seule avec 1 pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou 2 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 36.362 € |
| 4 pers. ou 1 pers. seule avec 2 pers. à charge ou 3 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 43.899 € |
| 5 pers. ou 1 pers. seule avec 3 pers. à charge ou 4 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 51.641 € |
| 6 pers. ou 1 pers. seule avec 4 pers. à charge ou 5 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 58.200 € |
| Pers. supplémentaire | +6.492 € |
Secteur très social
En hexagone
| Composition du foyer locataire | Paris et communes limitrophes | Île-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
|---|---|---|---|
| Pers. seule | 14.329 € | 14.329 € | 12. 452 € |
| 2 pers. ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages ou 1pers. seule en situation de handicap | 23.355 € | 23.355 € | 18.143 € |
| 3 pers. ou une pers. seule avec 1 pers. à charge ou jeune ménage sans pers. à charge ou 2 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 30.614 € | 28.074 € | 21.818 € |
| 4 pers. ou 1 pers. seule avec 2 pers. à charge ou 3 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 33.511 € | 30.824 € | 24.276 € |
| 5 pers. ou 1 pers. seule avec 3 pers. à charge ou 4 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 39.863 € | 36.493 € | 28.404 € |
| 6 personnes ou 1 pers. seule avec 4 pers. à charge ou 5 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 44.861 € | 41.064 € | 32.010 € |
| Pers. supplémentaire | +4.998 € | +4.573 € | +3.569 € |
En outre-mer
| Composition du foyer locataire | Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte |
|---|---|
| Pers. seule | 12.452 € |
| 2 pers. ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages ou 1 pers. seule en situation de handicap | 18.143 € |
| 3 pers. ou 1 pers. seule avec 1 pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou 2 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 21.818 € |
| 4 pers. ou 1 pers. seule avec 2 pers. à charge ou 3 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 24.276 € |
| 5 pers. ou 1 pers. seule avec 3 pers. à charge ou 4 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 28.404 € |
| 6 pers. ou 1 pers. seule avec 4 pers. à charge ou 5 pers. dont au moins 1 est en situation de handicap | 32.010 € |
| Pers. supplémentaire | +3.569 € |
Les règles de cumul avec les autres dispositifs fiscaux
Il n'est pas possible de cumuler ce dispositif avec un autre dispositif fiscal pour un même logement.